MECHANICAL PROPERTIES
| Density g/cm3 | 2.203 |
| Mohs hardness | 5.5-6.5 |
| Micro hardness N/mm2 | 8600-9800 |
| Knoop hardness N/mm2 | 5800-6200 |
| Modulus of elasticity (at 20°C) N/mm2 | 7.0.10-4 |
| Moduluas of torsion N/mm2 | 3.1.10-4 |
| Poisson’s ratio | 0.17 |
| Compressive strength N/mm2 | 1150 |
| Tensile strength N/mm2 | 50 |
| Bending strength N/mm2 | 67 |
| Torsional strength N/mm2 | 30 |
| Sound velocity N/mm2 | 5720 |
THERMAL PROPERTIES
| Softening temperature °C | 1730 |
| Annealing temperature °C | 1180 |
| Strain temperature °C | 1075 |
| Max. working temperature | - continuous | 1150 |
| | - short term | 1300 |
| Mean specific heat J/kg . K | |
| 0-100°C | 772 |
| 0-500°C | 964 |
| 0-900°C | 1052 |
| Heat conductivity W/m . K 20°C |
| 20°C | 1.38 |
| 100°C | 1.46 |
| 200°C | 1.55 |
| 300°C | 1.67 |
| 400°C | 1.84 |
| 950°C | 2.68 |
| Mean termal expansion coefficient K-1 |
| 0-100°C | 5.1·0 -7 |
| 0-200°C | 5.8·0 -7 |
| 0-300°C | 5.9·0 -7 |
| 0-600°C | 5.4·0 -7 |
| 0.900°C | 4.8·0 -7 |
| -50 - 0°C | 2.7·0 -7 |
| 0- -60°C | 0 |
|
ELECTRICAL DATA OF QUARTZ GLASS
| Resistivity inΩ · m |
| 20°C | 1016 |
| 400°C | 108 |
| 800°C | 6.3·104 |
| 1200°C | 1.3·103 |
| Dielectric strength in kV/mm (sample thickness ≥ 5mm) |
| 20°C | 25-40 |
| 500°C | 4-5 |
| Dielectric loss angle (tg) |
| 1kHz | 0.0005 |
| 1-1000MHz | 0.0001 |
| 3·104 MHz | 0.0004 |
| Dielectric constant (ε) |
| 20°C 0.1 MHz | 3.70 |
| 23°C 9·102 MHz | 3.77 |
| 23°C 3·104 MHz | 3.81 |
TYPICAL TRACE IMPURITIES IN QUARTZ GLASS
| AI= Aluminium | 20 |
| Ca = Calcium | 1 |
| Cr = Chromium | 0.1 |
| Cu = Copper | 0.1 |
| Fe = Iron | 0.8 |
| K = Potassium | 0.8 |
| Li = Lithium | 1 |
| Mg = Magnesium | 0.1 |
| Na = Sodium | 1 |
| Ti = Titamium | 1 |
|
WHILE EVERY ATTEMPT HAS BEEN MADE TO VERIFY THE SOURCE OF THE INFORMATION, NO RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR ACCURACY OF DATA.